


| Casa | Completa | Fora |
| J | V | E | D | T | D | P | ||
| 1 | PSTC | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:6 | 18 | 13 |
| 2 | Londrina | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:5 | 15 | 12 |
| 3 | Euro Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 12 |
| 4 | Junior Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 |
| 5 | Laranja Mec. | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:16 | -6 | 4 |
| 6 | Portuguesa LDA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:15 | -10 | 4 |
| Classificação Completa |
| J | V | E | D | T | D | P | ||
| 1 | PSTC | 10 | 8 | 1 | 1 | 43:13 | 30 | 25 |
| 2 | Londrina | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:11 | 22 | 22 |
| 3 | Euro Brasil | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 19 |
| 4 | Laranja Mec. | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:33 | -16 | 10 |
| 5 | Junior Team | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:22 | -9 | 7 |
| 6 | Portuguesa LDA | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:35 | -26 | 4 |
| Classificação Completa |
| J | V | E | D | T | D | P | ||
| 1 | PSTC | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 12 |
| 2 | Londrina | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 10 |
| 3 | Euro Brasil | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 7 |
| 4 | Laranja Mec. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:17 | -10 | 6 |
| 5 | Junior Team | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 |
| 6 | Portuguesa LDA | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:20 | -16 | 0 |
| Classificação Completa |
| 9ª Rodada | 10ª Rodada | 11ª Rodada |
30.04 - 15:00 |
PSTC |
2 x 0 |
Euro Brasil |
30.04 - 15:00 |
Junior Team |
1 x 2 |
Londrina |
30.04 - 15:00 |
Portuguesa LDA |
1 x 3 |
Laranja Mec. |
06.05 - 15:00 |
Laranja Mec. |
2 x 2 |
Junior Team |
09.05 - 15:00 |
Euro Brasil |
1 x 0 |
Londrina |
10.05 - 15:00 |
Portuguesa LDA |
1 x 6 |
PSTC |
| Casa | Completa | Fora |
| J | V | E | D | T | D | P | ||
| 1 | Londrina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | Operário | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 3 | Cianorte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Portuguesa LDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| Classificação Completa |
| J | V | E | D | T | D | P | ||
| 1 | Londrina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
| 2 | Cianorte | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
| 3 | Portuguesa LDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| 4 | Operário | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| Classificação Completa |
| J | V | E | D | T | D | P | ||
| 1 | Cianorte | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | Londrina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | Portuguesa LDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | Operário | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| Classificação Completa |
| 2ª Rodada | 3ª Rodada | 4ª Rodada |
14.05 - 15:00 |
Londrina |
3 x 0 |
Operário |
14.05 - 15:00 |
Portuguesa LDA |
1 x 4 |
Cianorte |
17.05 - 15:00 |
Portuguesa LDA |
x |
Londrina |
17.05 - 15:00 |
Operário |
x |
Cianorte |
24.05 - 15:00 |
Operário |
x |
Londrina |
24.05 - 15:00 |
Cianorte |
x |
Portuguesa LDA |