


Base
Júnior - Taça BH
Classificação | Classificaçao |
| de para |
| Posição | Clubes | J | V | E | D | Gols | Saldo | Pontos | ||
| 1 | (3) | Sport Club Internacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
| 2 | (1) | Londrina Esporte Clube | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | (1) | Esporte Clube Bahia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| - | (5) | Real Minas Futebol Clube | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 5 | (4) | Betim Futebol Clube | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 6 | (5) | Eligê | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | |
| Classificados 2ª Fase | LEC |
|
« Rodada Anterior 01 02 03 04 05 Próxima Rodada » |