Divisão de Acesso
| Classificação |
| Equipe | Pontos | J | V | E | D | Gols | Saldo | |||
| 1 | ![]() | (2) | Roma | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:6 | 9 |
| 2 | ![]() | (1) | Foz do Iguaçu | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:12 | 4 |
| 3 | ![]() | (4) | Arapongas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:6 | 8 |
| 4 | ![]() | (3) | Campo Mourão | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 0 |
| 5 | ![]() | (8) | São José | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 |
| 6 | ![]() | (9) | Portuguesa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:15 | -6 |
| 7 | ![]() | (5) | Cascavel | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:17 | -6 |
| 8 | ![]() | (6) | Londrina | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:13 | 3 |
| 9 | ![]() | (10) | Pato Branco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:18 | -8 |
| 10 | ![]() | (7) | F. Beltrão | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:18 | -2 |
| Classificados para 2ª Fase | Rebaixados | LEC |
| « Rodada Ant. 06 07 08 09 |


